Naghahanap para sa isang 15W mabilis na singilin 7 in1 USB hub dock wireless charger? Kami ay pfofessional tagagawa ng higit sa 15 taon sa Shenzhen, China.
Detalyadong paglalarawan ng produkto
Pangalan | USB hub | Modelo | TOPC-7-1 | Kulay: Silver Grey | |
Paggamit ng produkto | 1.USB C 5-in-1 na pagpapalawak, paghahatid ng data ng high-speed, pagpapalawak ng panlabas na aparato tulad ng: konektado mouse, keyboard, u disk at SD+tf basahin at isulat.2.Support ang 15W wireless mabilis na bilis ng singilin, magnetic design mas tumpak na posisyon ng coil, sa mobile phone na mas matatag na output ng kuryente. | ||||
Gamit para sa mobile | 1. Naaangkop sa mga modelo ng Huawei/Microsoft para sa pagpapalawak ng type-C mobile phone port, USB flash drive, mouse at keyboard.2.OTG binabasa ang card, nagpapatakbo at tiningnan ang mga file at video sa telepono. | ||||
Konektor | USB3.0+Typec | ||||
Mother Socket | 1.USB3.0*12.USB2.0*2。3.SD2.0+TF2.0Single Disk Basahin ang Card4.USB C Sa Data Cable Connector5.qc/PD Power Cable Connection | ||||
Tech.Parameter | Op.voltage/kasalukuyang | 5V /330MA | |||
Wireless Charging Power | 15w | ||||
Mga Protocol ng BC1.2 | Oo | ||||
Op.temperaterure | Panloob na temp. | 28 ℃ | |||
Item ng Pagsubok: Buong Function RunCoil Temperatura ng Pagsubaybay: | 42 ℃ | ||||
Materyal | Shell Material | Tempered glass+ aluminyo haluang metal | |||
Mga cable | PVC 9 wire core, anti-panghihimasok na aluminyo foil na kalasag na layer | ||||
USB port | Teoretikal na bilis : 5Gbps | ||||
USB 3.0: Portable HD | Basahin ang 140MB/s Writing-in : 100MB/s | ||||
Tool ng USB 3.0 (: SSD) | Basahin250-300MB/s Writing-in : 120MB/s | ||||
USB 3.0 (Card Reader+U3C10 (V30) File : 3G Video) | Basahin90MB/s Writing-in : 80MB/s | ||||
USB C2.0 (Card Reader+U3C10 (V30) File: 3G Video) | Basahin40MB/s Writing-in 37MB/s | ||||
SD/TF | SD (2.0) | Basahin ang 26MB/s Writing-in 23MB/s | |||
TF (2.0) | Basahin ang 26MB/s Writing-in 23MB/s | ||||
Mga parameter | Pangkalahatang haba ng cable | 60cm | |||
Laki | 82*82*15cm | ||||
Laki na nakaimpake | 16.7*10.5*2cm | ||||
Net weight | 79g | ||||
Gross weight | 129g | ||||
Sukat ng panlabas na kahon | 39.5*28.8*32.4cm | ||||
Pag -iimpake ng dami | 80 PCS | ||||
Gross weight/ctn | 11 kg | ||||
Package | Paltos sa kahon | ||||
PC | Type-C Universal | ||||
Mobile. p | Suportahan ang OTG | ||||
Wireless Charger 充 | Mga mobile phone na sumusuporta sa mga wireless charging protocol | ||||
Suporta sa System | Windows10.8.7, Vista, XP, MAC10.4.6, atbp |
FAQ
1. Sino tayo?
Kami ay nakabase sa Guangdong, China, magsimula mula 2013, ibenta sa Silangang Asya (30.00%), Hilagang Europa (30.00%), Silangang Europa (20.00%), North America (10.00%), Africa (10.00%). Pangunahin upang magdisenyo ng mga solusyon sa LCD at LED para sa mga tao, may mataas na kalidad na kakayahan sa pagpapasadya.
2. Paano natin magagarantiyahan ang kalidad?
Laging isang pre-production sample bago ang paggawa ng masa;
Laging pangwakas na inspeksyon bago ang pagpapadala;
3. Ano ang mabibili mo sa amin?
Digital Signage/Advertising Player/Mataas na Liwanag ng Window display/Outdoor Digital Signage/Advertising Machine Shell
4. Bakit ka dapat bumili mula sa amin hindi mula sa ibang mga supplier?
Ang nangungunang tagagawa at isang tagapagbigay ng solusyon sa paghinto para sa high tech matalinong.
Mahigit sa 200 mga propesyonal na emplyees.
Mahigit sa 10 mga inhinyero ang bumubuo ng isang propesyonal na koponan ng teknikal upang magdala ng mga pasadyang serbisyo sa mga customer.
5. Anong mga serbisyo ang maaari nating ibigay?
Tinanggap na mga termino ng paghahatid: FOB, exw;
Tinanggap na pera sa pagbabayad: USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF;
Tinanggap na Uri ng Pagbabayad: T/T, L/C, D/P D/A, Credit Card, Western Union, Cash;
Wika na sinasalita: Ingles, Intsik, Aleman , atbp