55inch OLED transparent digital Amoled display touch screen, pangunahing ginagamit sa advertising publish, retail store, shopping mall, display of dishes, welcome display, exhibition hall, wayfinding, subway, elevator, edukasyon, medikal na paggamot, na matatagpuan sa Shenzhen, China, Shenzhen TopAdkiosk Ang Technology Co., Ltd ay isang factory, manufacturer, at supplier na dalubhasa sa paggawa ng 55inch Floor standing OLED transparent digital super Amoled display touch screen. Upang matugunan ang mga pangangailangan ng kanilang mga customer, nag-aalok sila ng mga espesyal na serbisyo.
SIZE: | 55" | DISENYO: | PAGTATAYO SA SAHIG |
---|---|---|---|
LOKASYON: | INDOOR | OS: | ANDROID O WINDOWS |
TOUCH: | N/A, O CAPACITIVE TOUCH SCREEN | PANEL BRAND: | LG |
KULAY: | CUSTOMIZED | BRAND: | OEM |
screen: | OLED | RESOLUTION: | 1920x1080 |
Oras ng Trabaho: | 24/7/365 | Warranty: | 1 Taon |
Mataas na Liwanag: | 75 Inch OLED Video Wall, Curved OLED Video Wall |
Pangalan | floor standing built in PC touch screen info kiosk | |||
Parameter ng panel X2 | Sukat | 55" OLED | ||
Display area | 55" 680.4*1209.6mm | |||
Tatak | LG ORIGINAL NA PAnel | |||
Resolusyon | 1920*1080 | |||
Liwanag | 400cd/m2 | |||
Aspect ratio | 16:09 | |||
Oras ng pagtugon | 6.5MS | |||
Contrast | 4000:1 | |||
Tingnan ang anggulo | 178°/178°(H/V) | |||
Pagtutukoy X1 | CPU | I5 | ||
Mainboard | H81 | |||
HDD | 256G SSD | |||
Alaala | DDR3-1333 , 4GB | |||
Mga Konektor ng PC I/O | 4 * USB 2.0, 2*PS/2,1 * RJ45, 1 * Line-in, 1 * Earphone, 1 * Mikropono, 1*HDMI |
|||
Network | built-in na Realtek RTL8103EL | |||
Audio | built-in na HD audio 8(Realtek ALC888) audio system , 8Ω5W | |||
Pindutin ang screen | Sukat | N/A | ||
uri ng pagpindot | N/A | |||
Wika ng OSD | Chinese, English, Spanish, Russian, German, French, Arabic, atbp. | |||
OS X 2 | Lisensyadong Windows 10 OS | |||
Kapaligiran | Operating Temperatura :0°C hanggang 40°C Temperatura sa Pag-imbak :-20°C hanggang 60°C Halumigmig: 20%-80% RH sa 40°C, |
|||
System Power Supply | AC 110V~240V,50/60HZ | |||
Wifi | oo | |||
Marka ng panel ng TFT | na-import na panel na may orihinal na pakete | |||
Kaso | Cold rolled steel+powder coating+Acrylic material o toughened glass | |||
Package | Panloob na 4CM PE foam, Gitnang export na karton na kahon, Panlabas na export na kahoy na kahon |
Pangalan | floor standing built in PC touch screen info kiosk | |||
Parameter ng panel X2 | Sukat | 55" | ||
Display area | 55" 680.4*1209.6mm | |||
Tatak | LG ORIGINAL NA PAnel | |||
Resolusyon | 1920*1080 | |||
Liwanag | 400cd/m*2 | |||
Aspect ratio | 16:09 | |||
Oras ng pagtugon | 6.5MS | |||
Contrast | 4000:1 | |||
Tingnan ang anggulo | 178°/178°(H/V) | |||
Pagtutukoy X1 | CPU | I5 | ||
Mainboard | H81 | |||
HDD | 256G SSD | |||
Alaala | DDR3-1333 , 4GB | |||
Mga Konektor ng PC I/O | 4 * USB 2.0, 2*PS/2,1 * RJ45, 1 * Line-in, 1 * Earphone, 1 * Mikropono, 1*HDMI |
|||
Network | built-in na Realtek RTL8103EL | |||
Audio | built-in na HD audio 8(Realtek ALC888) audio system , 8Ω5W | |||
Pindutin ang screen | Sukat | N/A | ||
uri ng pagpindot | N/A | |||
Wika ng OSD | Chinese, English, Spanish, Russian, German, French, Arabic, atbp. | |||
OS X 2 | Lisensyadong Windows 10 OS | |||
Kapaligiran | Operating Temperatura :0°C hanggang 40°C Temperatura sa Pag-imbak :-20°C hanggang 60°C Halumigmig: 20%-80% RH sa 40°C, |
|||
System Power Supply | AC 110V~240V,50/60HZ | |||
Wifi | oo | |||
Marka ng panel ng TFT | na-import na panel na may orihinal na pakete | |||
Kaso | Cold rolled steel+powder coating+Acrylic material o toughened glass | |||
Package | Panloob na 4CM PE foam, Gitnang export na karton na kahon, Panlabas na export na kahoy na kahon |
matalinong interactive na advertising 55 inch adjustable stand indoor digital screen thin oled player digital transparent signage
ULTRA TRANSPARENT OLED
Ang Transparent OLED Signage ay nag-aalok ng mga bagong paraan upang makipag-usap nang biswal at nagbubukas ng isang ganap na bagong antas ng pagkamalikhain na kahit na ang kumbensyonal na digital signage ay hindi maaaring mag-alok. Ang ultra thin transparent na screen ng Digital Signage ay maaaring tumpak na ipahayag ang transparency ng OLED screen body, at ang color gamut ay nagkakahalaga ng RGB108%, na 27% na mas mataas kaysa sa tradisyonal na LCD TV color gamut. At mayroon itong 8.3 milyong self-illuminating pixels, bawat pixel ay tiyak na mailalabas, ang OLED ay may mataas na liwanag na kahusayan, at ang self-emitting OLED panel ay nagbibigay sa iyo ng nakakagulat na contrast: ginagawa nitong mas malinis ang itim at puti na mas translucent, na nagbibigay sa mga manonood ng refresh na paningin . Ang bawat detalye ng iyong produkto ay nabubuhay sa interactive na display ng transparent na OLED touch signage.
Ang mga transparent na OLED screen ay isang nakamamanghang bagong development sa digital signage at display technology na ginagamit para makipag-usap sa dynamic o interactive na content sa pamamagitan ng transparent na surface. Makikita ng mga manonood kung ano ang ipinapakita sa screen habang nakikita pa rin ito. At ang aming transparent na OLED na nagtatampok ng pinakabagong teknolohiya sa pagpindot.
Ang paggamit ng transparent na OLED na ito ay hindi nangangailangan ng backlight para magkaroon ng soft screen display. Ngayon ay malawakang ginagamit sa mga komersyal na kapaligiran. Ibahin ang anyo ng iyong negosyo at maranasan ang bagong antas ng pagkamalikhain gamit ang aming mga solusyon sa Digital Signage na transparent na OLED display.